Type:Filling Machine, Multi-Function Packing Machine | Applicable Industries:Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Retail, Other |
Showroom Location:None | Condition:New |
Application:Food, Beverage, Chemical | Packaging Type:Cartons, Stand-up Pouch, Bags, Pouch |
Packaging Material:Plastic, Paper, Other | Automatic Grade:Automatic |
Driven Type:Mechanical | Place of Origin:Guangdong, China |
Weight:1800 KG | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:Flexible Manufacturing | Machinery Capacity:Other |
Filling Material:Beer, Other, Milk, Water, Oil, Juice | Filling Accuracy:Error≤±1% |
Marketing Type:Hot Product 2019 | Machinery Test Report:Provided |
Video outgoing-inspection:Provided | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:Other, Gearbox | Product Name:Filling and Sealing Machine |
Feeding System:According to packing material | Usage:Liquid Paste Jam Packing |
Keyword:Automatic Conveying Packing Machine | Name:Liquid Automatic Packaging Machine |
Feature:Conveniently Operation | Advantage:Servo Motor Control |
Automaticity:Full-automatic | Keywords:Hopper Filler Sauce Filling Machine |
Product Description
Model | BT-8320DA |
Bag type | Back sealing |
Max film width | 320mm |
Bag making Length | 50-290mm |
Bag making Width | 30-150mm |
Packing speed | 10-40bags/min |
Weight | 380kg |
Dimension | 1000*1300*2000mm |
Power | AC 220V 50/60Hz 1.8Kw |
Features
1, PLC control system, high precision positioning.
2, large touch-screen display, can store a variety of product packaging parameters, when the replacement product ca n be used at any time without re-setting.
3, Automatic completion: Measurement - Feeding - bagging - date printing - inflatable- Sealing
4, All packaging products transporting and automatic counting is completed.
5, Automatic alarm protection, failure timely troubleshooting help to minimize loss.
Replacement Pump of auto bagging weighing machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | |
2MM9320WI QUM | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 0.0 | 3.4 | N/A | 31171531 | |
PB251STW X 7/8 | 1.343 Inch | 34.1 Millimeter | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 0.0 | 0.907 | N/A | 31171511 | |
4T-28678 | - | - | - | 0.0 | - | N/A | - | |
MUCT207-20NPRF | - | - | - | 0.0 | 1.589 | N/A | - | |
BPP1 | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 0.874 Inch | 22.2 Millimeter | 0.0 | 0.18 | N/A | 31171511 | |
6020ZZC3 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | 0.0 | - | N/A | 31171504 | |
PLB68120FR | 24-3/4 to 27-7/8 in | 7.5000 in | 11-3/16 in | - | - | - | - | |
AA061808 | 11/16 in | 1/2 in | - | - | - | - | - | |
896/892 | 228,6 mm | 136,525 mm | 57,15 mm | - | - | - | - | |
E5036NRNT | 280 mm | 180 mm | 136 mm | - | - | - | - | |
UCF 210-32E | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ214 | 125 mm | 70 mm | 24 mm | - | - | - | - | |
18897 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Replace Pump of auto bagging weighing machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | D | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | Mounting Method | |
7012 CD/HCP4AL | - | 95 mm | 60 mm | - | - | 18 mm | - | |
K 20x24x17 | 0,0112 Kg | 24 | 20 | - | - | - | - | |
QMSN26J500SEB | 35.412 | 6.024 Inch | 153 Millimeter | 5 Inch | 127 Millimeter | N/A | 0.0 | 5.91 Inch | 150.114 Millimeter | Eccentric Collar | |
QMSN10J115SEO | 11.804 | 2.874 Inch | 73 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | N/A | 0.0 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | Eccentric Collar | |
MUCNST206-19NPRF | 0.99 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
RW508BR | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
BJ5T081602 | 0.0102 lb | 1 in | - | - | - | - | - | |
L305610B #3 PREC | 26.20 lbs | 3.1875 in | - | - | - | - | - | |
AC1357E0 | - | - | - | - | - | - | - | |
MU1305UM18 | - | - | - | - | - | - | - | |
TM840M-1760 Sea Water Reverse Osmosis Element | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For auto bagging weighing machine For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Factory price vertical 10-999g popcorn filling machine Process In Nigeria |
2 | Five start factory hot selling herbalife weighing filling machine for tin can jar Process In Mexico |
3 | Packing Machine With Multihead Weigher Sale In Argentina |
4 | Auto liquid packaging machines juice water packing machine mineral water machines weighing packaging machine Process In Turkey |
5 | Auto liquid packaging machines juice water packing machine mineral water machines weighing packaging machine For Sale South Africa |
6 | Automatic multihead weighing packaging machine pillow bag weigher popcorn packaging machine Nitrogen Filling Sale In Brazil |
Customer Case Of auto bagging weighing machine At 2021 | |
---|---|
1 | 5 gallon pails weighing fillling machine Process In India |
2 | automatic tea bag online weight checker/weighing checking machine For Sale Sri Lanka |
3 | Automatic Dry Powder Doser / Auger Dosing Filling Machine / stainless steel machine For Sale Ethiopia |
4 | High Speed 120 Bags/min 14 Head Weigher For Automatic Multihead Weigher Packing Machine For Sale South Africa |
5 | Automatic Dry Powder Doser / Auger Dosing Filling Machine / stainless steel machine Process In India |
6 | Automatic multihead weighing packaging machine pillow bag weigher popcorn packaging machine Nitrogen Filling Sale In Ethiopia |
Bulk 20-25kg Bag Grain Seed Filling Packing Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Puffy Granule Packing Machine with Weigher Made in China | 1 Set | US$1264 | US$5268 |
Semi Auto Sugar Salt Bagging/Weighing/Packaging /Filling/ Packing Machine | 1 Set | US$1302 | US$7497 |
Poultry and Seafood Weight System Sorting Machine | 1 Set | US$1902 | US$7500 |
Potato Chips Snack Packing Machine Mushroom Packing Machine Chips Packing Machinery Automatic Packaging Machine Food Packing Machine Blister Packaging Machine | 1 Set | US$1966 | US$6906 |
Auto Cashew Nut and Seeds Weighing Packing Machine | 1 Set | US$1031 | US$6713 |
Bag Packing Machine | 1 Set | US$1608 | US$7017 |
Tyre Mobile Bulk Material Weighing and Bag Packing Machine | 1 Set | US$1340 | US$6783 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved